CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | EVELSON LIMA MIRANDA | R$350,00 | |
| 29/04/2026 | MATHEUS ARIVABENE CASSIOLI | R$200,00 | |
| 29/04/2026 | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$350,00 | |
| 29/04/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | R$350,00 | |
| 28/04/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$1.050,00 | |
| 28/04/2026 | FRANKS LAY RIBEIRO | R$600,00 | |
| 28/04/2026 | JOHNATAN DEPOLLO | R$1.050,00 | |
| 27/04/2026 | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$4.400,00 | |
| 27/04/2026 | KELLEY BONICENHA | R$4.400,00 | |
| 24/04/2026 | JAGUARA MACHADO FEU | R$700,00 | |
| Valor total: 596.255,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria