CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | JAGUARA MACHADO FEU | R$700,00 | |
| 31/03/2026 | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$400,00 | |
| 26/03/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$1.050,00 | |
| 26/03/2026 | FRANKS LAY RIBEIRO | R$600,00 | |
| 25/03/2026 | ADRIEL SILVA SOUZA | R$1.050,00 | |
| 25/03/2026 | LARISSA COSTA DOS SANTOS | R$600,00 | |
| 25/03/2026 | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$600,00 | |
| 24/03/2026 | EVELSON LIMA MIRANDA | R$1.050,00 | |
| 24/03/2026 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$600,00 | |
| 24/03/2026 | JACKSON FABRIS | R$400,00 | |
| Valor total: 503.626,07 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria