CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | ANA CAROLINA GONÇALVES RESENDE | R$600,00 | |
| 17/04/2026 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$5.500,00 | |
| 17/04/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$5.500,00 | |
| 17/04/2026 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$5.500,00 | |
| 17/04/2026 | MARCELA CEOLIN SANTOS | R$200,00 | |
| 17/04/2026 | LORENA LUBIANA COSTA | R$200,00 | |
| 17/04/2026 | ALVARO QUEIROZ ROCHA | R$200,00 | |
| 17/04/2026 | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$5.500,00 | |
| 17/04/2026 | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$350,00 | |
| 16/04/2026 | DIONES GOMES DE SOUZA | R$-600,00 | |
| Valor total: 596.255,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria