CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$2.450,00 | |
| 24/03/2026 | THARCIO FERREIRA DEMO | R$2.450,00 | |
| 24/03/2026 | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$350,00 | |
| 20/03/2026 | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$200,00 | |
| 20/03/2026 | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$6.050,00 | |
| 20/03/2026 | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$200,00 | |
| 19/03/2026 | CLEIDIANE PASSOS | R$350,00 | |
| 19/03/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$1.050,00 | |
| 19/03/2026 | ANA CAROLINA GONÇALVES RESENDE | R$600,00 | |
| 19/03/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | R$350,00 | |
| Valor total: 518.376,07 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria