CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
09/05/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 175,00 | |
08/05/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 900,00 | |
08/05/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 350,00 | |
08/05/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 900,00 | |
08/05/2025 | LARISSA COSTA DOS SANTOS | 525,00 | |
30/04/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 300,00 | |
30/04/2025 | JACKSON FABRIS | 175,00 | |
30/04/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 300,00 | |
30/04/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 175,00 | |
29/04/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 600,00 | |
Valor total: 584.079,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria