CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$400,00 | |
| 17/03/2026 | CAIO FERRAZ RAMOS | R$700,00 | |
| 17/03/2026 | JOHNATAN DEPOLLO | R$1.050,00 | |
| 17/03/2026 | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$600,00 | |
| 16/03/2026 | EDILSON ALVES DE SOUSA | R$-350,00 | |
| 16/03/2026 | JOSE MARIO TOSTE | R$-200,00 | |
| 13/03/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$5.500,00 | |
| 13/03/2026 | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$5.500,00 | |
| 13/03/2026 | LUCIANO VALLE | R$3.000,00 | |
| 13/03/2026 | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$600,00 | |
| Valor total: 518.376,07 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria