CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$600,00 | |
| 01/04/2026 | ALVARO QUEIROZ ROCHA | R$200,00 | |
| 01/04/2026 | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$350,00 | |
| 01/04/2026 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$700,00 | |
| 01/04/2026 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$400,00 | |
| 01/04/2026 | PAULO NUNES | R$1.050,00 | |
| 01/04/2026 | ROBSON LUIZ DE LIMA | R$600,00 | |
| 01/04/2026 | CAIO FERRAZ RAMOS | R$1.050,00 | |
| 01/04/2026 | BRUNO SIBILIO BARRA | R$600,00 | |
| 01/04/2026 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$1.050,00 | |
| Valor total: 596.255,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria