CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0000534/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 14.963,51 | ||
| 01/04/2026 | 0000521/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 47,94 | ||
| 01/04/2026 | 0000525/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 883,93 | ||
| 31/03/2026 | 0000509/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 14.374,17 | ||
| 31/03/2026 | 0000517/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 31/03/2026 | 0000004/2026 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 8.584,49 | ||
| 31/03/2026 | 0000004/2026 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 244,59 | ||
| 31/03/2026 | 0000512/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 20.447,00 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.985,60 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.985,60 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria