CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 0000402/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 15.030,28 | ||
26/03/2025 | 0000396/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 13.034,49 | ||
26/03/2025 | 0000387/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 143,55 | ||
26/03/2025 | 0000397/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 3.362,88 | ||
26/03/2025 | 0000399/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 18.240,18 | ||
26/03/2025 | 0000398/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 76.096,92 | ||
26/03/2025 | 0000333/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 177,59 | ||
26/03/2025 | 0000388/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 106,48 | ||
26/03/2025 | 0000331/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 106,48 | ||
26/03/2025 | 0000393/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 177,59 | ||
Valor total Receita: 21.185.936,96 | |||||
Valor total Despesa: 8.203.175,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria