CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 0000478/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 285,54 | ||
| 07/04/2026 | 0000468/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 287,14 | ||
| 07/04/2026 | 0000561/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.567,20 | ||
| 07/04/2026 | 0000564/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 287,14 | ||
| 07/04/2026 | 0000573/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 384,00 | ||
| 07/04/2026 | 0000579/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| 07/04/2026 | 0000582/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.500,38 | ||
| 07/04/2026 | 0000587/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 416,27 | ||
| 07/04/2026 | 0000589/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 285,54 | ||
| 06/04/2026 | 0000466/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.567,20 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria