PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/09/2025 06:01:32   |   Último pagamento: 12/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001089/2022 03/11/2022 Original BANESTES S/A R$ 30.463,19
0001049/2022 24/10/2022 Original BANESTES S/A R$ 54,00
0001011/2022 05/10/2022 Original BANESTES S/A R$ 30.648,82
0000948/2022 26/09/2022 Original BANESTES S/A R$ 54,00
0000884/2022 05/09/2022 Original BANESTES S/A R$ 30.000,94
0000848/2022 31/08/2022 Original BANESTES S/A R$ 54,00
0000761/2022 01/08/2022 Original BANESTES S/A R$ 29.830,12
0000715/2022 22/07/2022 Original BANESTES S/A R$ 54,00
0000660/2022 30/06/2022 Original BANESTES S/A R$ 56,20
0000624/2022 27/06/2022 Original BANESTES S/A R$ 30.917,36
Valor total: R$ 2.202.982,88
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.