CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
27/08/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 900,00 | |
27/08/2025 | DIONES GOMES DE SOUZA | 525,00 | |
27/08/2025 | IGOR BOLSANELLO VIANA | 525,00 | |
27/08/2025 | COSME FERREIRA AMARAL | 175,00 | |
26/08/2025 | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | 175,00 | |
25/08/2025 | ANGELA APARECIDA MESSIAS | 350,00 | |
25/08/2025 | LEANDRO VIEIRA DE MELO | 350,00 | |
25/08/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 4.050,00 | |
21/08/2025 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 4.050,00 | |
21/08/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 4.050,00 | |
Valor total: 607.181,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria