CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 0001225/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
13/08/2025 | 0001211/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 287,14 | ||
13/08/2025 | 0001017/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
12/08/2025 | 0001005/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 171,27 | ||
11/08/2025 | 0001001/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 287,14 | ||
08/08/2025 | 0001196/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 73.558,62 | ||
08/08/2025 | 0001198/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 211,20 | ||
08/08/2025 | 0001200/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 369,60 | ||
08/08/2025 | 0001185/2025 | 218850108001 - ISS | 139,20 | ||
08/08/2025 | 0001193/2025 | 218850108001 - ISS | 381,54 | ||
Valor total Receita: 24.242.724,01 | |||||
Valor total Despesa: 9.007.504,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria