CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 03-0006/2025 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 71.878,69 | ||
16/06/2025 | 0000727/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
16/06/2025 | 0000878/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
16/06/2025 | 0000874/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 6.862,86 | ||
12/06/2025 | 0000857/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
12/06/2025 | 0000849/2025 | 218850108001 - ISS | 69,32 | ||
12/06/2025 | 0000860/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 79,20 | ||
12/06/2025 | 0000862/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 171,60 | ||
12/06/2025 | 0000863/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.494,61 | ||
12/06/2025 | 0000853/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 183,07 | ||
Valor total Receita: 21.185.936,96 | |||||
Valor total Despesa: 8.203.175,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria