CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 0001278/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 375,46 | ||
| 29/09/2025 | 0001278/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 28,30 | ||
| 29/09/2025 | 0001526/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
| 29/09/2025 | 0001530/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 28,30 | ||
| 29/09/2025 | 0001277/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
| 29/09/2025 | 0001518/2025 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
| 29/09/2025 | 0001522/2025 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
| 29/09/2025 | 0001273/2025 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
| 29/09/2025 | 0001274/2025 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
| 25/09/2025 | 0001502/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 11.944,21 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria