CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0000766/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 80,29 | ||
| 26/05/2026 | 0000922/2026 | 218850108001 - ISS | 66,91 | ||
| 26/05/2026 | 0000766/2026 | 218850108001 - ISS | 66,91 | ||
| 26/05/2026 | 0000923/2026 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 127,15 | ||
| 26/05/2026 | 0000929/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 8.223,52 | ||
| 26/05/2026 | 0000931/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 25/05/2026 | 0000913/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 86.388,27 | ||
| 25/05/2026 | 0000915/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,30 | ||
| 25/05/2026 | 0000912/2026 | 218810113015 - SINDCAMARA | 38,61 | ||
| 25/05/2026 | 0000914/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 7.310,14 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria