CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 0001180/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 6.862,86 | ||
07/08/2025 | 0000989/2025 | 218850108001 - ISS | 139,20 | ||
07/08/2025 | 0000991/2025 | 218850108001 - ISS | 381,54 | ||
05/08/2025 | 0001171/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 14.699,10 | ||
01/08/2025 | 0000958/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 169,95 | ||
31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.236,96 | ||
31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 504,46 | ||
31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.236,96 | ||
31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 504,46 | ||
31/07/2025 | 0001152/2025 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
Valor total Receita: 24.242.724,01 | |||||
Valor total Despesa: 9.007.504,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria