CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 0000930/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 105,98 | ||
24/07/2025 | 0001118/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 105,98 | ||
24/07/2025 | 0001102/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
24/07/2025 | 0001113/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 9,50 | ||
24/07/2025 | 0001117/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 158,40 | ||
24/07/2025 | 0001119/2025 | 218850108001 - ISS | 81,60 | ||
24/07/2025 | 0001114/2025 | 218850108001 - ISS | 7,92 | ||
24/07/2025 | 0000930/2025 | 218850108001 - ISS | 81,60 | ||
23/07/2025 | 0001098/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
23/07/2025 | 0000918/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 9,50 | ||
Valor total Receita: 24.242.724,01 | |||||
Valor total Despesa: 9.007.504,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria