CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 0001248/2025 | 218850108001 - ISS | 97,07 | ||
| 19/09/2025 | 0001210/2025 | 218850108001 - ISS | 624,92 | ||
| 19/09/2025 | 0001448/2025 | 218850108001 - ISS | 624,92 | ||
| 16/09/2025 | 23-0010/2025 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.333.333,25 | ||
| 16/09/2025 | 0001201/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 148,57 | ||
| 16/09/2025 | 0001202/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 156,26 | ||
| 16/09/2025 | 0001429/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 148,57 | ||
| 16/09/2025 | 0001430/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 156,26 | ||
| 10/09/2025 | 0001181/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| 10/09/2025 | 0001183/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria