CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 0000493/2026 | 218850108001 - ISS | 356,75 | ||
| 10/04/2026 | 0000491/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 143,04 | ||
| 07/04/2026 | 0000485/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 307,32 | ||
| 07/04/2026 | 0000479/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 880,00 | ||
| 07/04/2026 | 0000478/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 632,50 | ||
| 07/04/2026 | 0000472/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 271,29 | ||
| 07/04/2026 | 0000484/2026 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
| 07/04/2026 | 0000479/2026 | 218850108001 - ISS | 160,00 | ||
| 07/04/2026 | 0000469/2026 | 218850108001 - ISS | 915,00 | ||
| 07/04/2026 | 0000470/2026 | 218850108001 - ISS | 507,00 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria