CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | 0000598/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 18.754,68 | ||
21/05/2025 | 03-0005/2025 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 71.878,69 | ||
21/05/2025 | 0000583/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
21/05/2025 | 0000703/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
20/05/2025 | 0000578/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
20/05/2025 | 0000694/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
19/05/2025 | 23-0005/2025 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.333.333,25 | ||
19/05/2025 | 0000563/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
19/05/2025 | 0000568/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 195,40 | ||
19/05/2025 | 0000679/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
Valor total Receita: 21.185.936,96 | |||||
Valor total Despesa: 8.203.175,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria