CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | 0000008/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 73.558,62 | ||
| 31/08/2025 | 0000008/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 580,80 | ||
| 29/08/2025 | 0000008/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 26.437,68 | ||
| 29/08/2025 | 0001324/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10,45 | ||
| 29/08/2025 | 0001115/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
| 29/08/2025 | 0001117/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10,92 | ||
| 29/08/2025 | 0001118/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| 29/08/2025 | 0001119/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| 29/08/2025 | 0001327/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10,92 | ||
| 29/08/2025 | 0001328/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria