CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 0001329/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| 29/08/2025 | 0001120/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
| 29/08/2025 | 0001337/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
| 29/08/2025 | 0001342/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
| 29/08/2025 | 0001325/2025 | 218850108001 - ISS | 8,71 | ||
| 28/08/2025 | 0001107/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10,45 | ||
| 28/08/2025 | 0001107/2025 | 218850108001 - ISS | 8,71 | ||
| 27/08/2025 | 0001308/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 19.573,63 | ||
| 26/08/2025 | 0001297/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 11.711,45 | ||
| 26/08/2025 | 0001088/2025 | 218850108001 - ISS | 4.125,00 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria