CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 0001082/2025 | 218850108001 - ISS | 100,44 | ||
| 25/08/2025 | 0001293/2025 | 218850108001 - ISS | 100,44 | ||
| 20/08/2025 | 0001057/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 470,74 | ||
| 20/08/2025 | 0001065/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 378,35 | ||
| 20/08/2025 | 0001065/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 62.066,30 | ||
| 20/08/2025 | 0001064/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.774,98 | ||
| 20/08/2025 | 0001065/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.728,33 | ||
| 20/08/2025 | 0001068/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 2.306,55 | ||
| 20/08/2025 | 0001065/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 4.556,31 | ||
| 20/08/2025 | 0001065/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 8.939,77 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria