CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 0000488/2025 | 218850108001 - ISS | 84,57 | ||
23/04/2025 | 0000582/2025 | 218850108001 - ISS | 84,57 | ||
23/04/2025 | 0000472/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 35,02 | ||
23/04/2025 | 0000481/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.774,98 | ||
23/04/2025 | 0000472/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 427,99 | ||
23/04/2025 | 0000468/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 38,92 | ||
23/04/2025 | 03-0004/2025 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 71.878,69 | ||
23/04/2025 | 0000481/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.382,17 | ||
23/04/2025 | 0000481/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 1.857,00 | ||
23/04/2025 | 0000481/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 3.600,27 | ||
Valor total Receita: 21.185.936,96 | |||||
Valor total Despesa: 8.203.175,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria