EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 03/12/2025 06:02:30   |   Último lançamento: 01/12/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/08/2025 0001057/2025 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES 470,74
20/08/2025 0001065/2025 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 378,35
20/08/2025 0001065/2025 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES 62.066,30
20/08/2025 0001064/2025 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES 11.774,98
20/08/2025 0001065/2025 218810199025 - IPAJM 3.728,33
20/08/2025 0001068/2025 218810199046 - RESSARCIMENTO PML 2.306,55
20/08/2025 0001065/2025 218810199046 - RESSARCIMENTO PML 4.556,31
20/08/2025 0001065/2025 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 8.939,77
20/08/2025 0001070/2025 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 954,40
20/08/2025 0001064/2025 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 1.817,28
Valor total Receita: 29.521.178,95
Valor total Despesa: 12.479.735,39
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.