CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 0000467/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 4.556,31 | ||
23/04/2025 | 0000467/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 4.860,75 | ||
23/04/2025 | 0000467/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.567,78 | ||
23/04/2025 | 0000472/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.122,20 | ||
23/04/2025 | 0000488/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 103,33 | ||
23/04/2025 | 0000581/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 103,33 | ||
23/04/2025 | 0000483/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.390,24 | ||
23/04/2025 | 0000472/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 19.348,19 | ||
23/04/2025 | 0000487/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 697,47 | ||
17/04/2025 | 23-0004/2025 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.333.333,25 | ||
Valor total Receita: 21.185.936,96 | |||||
Valor total Despesa: 8.203.175,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria