CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 0000540/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.731,27 | ||
| 17/04/2026 | 0000540/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 3.713,91 | ||
| 17/04/2026 | 0000540/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 5.867,81 | ||
| 17/04/2026 | 0000542/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.179,12 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 7.782,01 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 1.014,34 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 107,00 | ||
| 17/04/2026 | 23-0005/2026 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.492.000,00 | ||
| 17/04/2026 | 0000526/2026 | 218810199030 - DEVOLUÃÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI | 723,12 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria