CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 0000542/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 40.715,05 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 27.681,23 | ||
| 15/04/2026 | 0000499/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 167,79 | ||
| 15/04/2026 | 0000610/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 167,79 | ||
| 15/04/2026 | 0000504/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 247,52 | ||
| 14/04/2026 | 0000605/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 143,04 | ||
| 14/04/2026 | 0000492/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.192,00 | ||
| 14/04/2026 | 0000597/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 80.321,96 | ||
| 14/04/2026 | 0000598/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 1.725,83 | ||
| 14/04/2026 | 0000602/2026 | 218850108001 - ISS | 356,75 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria