CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 0000958/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 169,95 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.236,96 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 504,46 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.236,96 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 504,46 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 32.517,17 | ||
| 31/07/2025 | 0001152/2025 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
| 30/07/2025 | 0000956/2025 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
| 29/07/2025 | 0001141/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
| 29/07/2025 | 0001143/2025 | 218850108001 - ISS | 69,32 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria